MIULAB INSTRUMENT MİNİ VE GRADIENT THERMAL CYCLER;
- Dokunmatik ekranlı digital kontrol paneli,
- Thermal cycler gradient özelliği (PR-96E model)
- Gelişmiş, kullanıcı dostu arayüz
- USB çıkışından dataları alma özelliği
- Hassas sıcaklık kararlılığı
- Isıtmalı kapak tasarımı

| Model | PR-96E (gradient) | MP-16 | MP-32 |
| Kapasite | 96 x 0,2ml | 16 x 0,2ml | 32 x 0,2ml |
| Sıcaklık kontrol aralığı, digital | 4 – 99,9°C | 8 - 99°C | 8 - 99°C |
| Zamanlayıcı kontrolü, | digital | digital | digital |
| Ayarlanabilir siklus sayısı | 1 – 99 adet | 1 – 99 adet | 1 – 99 adet |
| Isıtma hızı | 4,5°C/sn | 5°C/sn | 5°C/sn |
| Soğutma hızı | 4°C/sn | 4°C/sn | 4°C/sn |
| Gradient özelliği | Var | - | - |

