Wi-Fi Dijital Mikroskoplar
Euromex QS.13100-W Dijital Mikroskop
- Wi-Fi model
- Sensör boyutu 1.3 MP
- Mesafe kontrollü zum ve polarize
- Endüstriyel kullanımlar
- Tıp araştırmaları
- Diş hekimleri
- Adli tıp araştırmaları için
WiFi Q-SCOPE ile tablet bilgisayarlara ve cep telefonlarına bağlamak için Android ve IOS uygulamalarımızı kullanın. USB üzerinden Windows veya Mac bilgisayarınıza bağlanın. Yakalanan veya canlı görüntülerinizi güçlü kullanıcı dostu (ücretsiz) yazılımımızla gözlemleyin ve analiz edin ve anında paylaşın.

| Model | Ürün kodu | QS.13100-W |
| Bağlantı | Wi-Fi / USB 2.0 | |
| Android ve IOS | ||
| Optik | Büyütme ( Wi-Fi ) | 10-25x ve 100x |
| Büyütme ( USB ) | 10-25x ve 200x | |
| Zoom | Evet, mesafe kontrollü | |
| Çalışma mesafesi | Standart | |
| Lens tipi | Çok katmanlı yansıma önleyici kaplama, yüksek kaliteli optik cam | |
| Odak | 10 ila 500 mm arası manuel odaklama | |
| Polarizasyon | Evet | |
| Sensör | Sensör tipi | CMOS |
| Boyutu | 1.3 megapiksel | |
| Çözünürlük | 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480 | |
| Max. kare hızı | 25 fps | |
| Özellik | Aydınlatma | 8 Beyaz LED |
| Yazılım | Ölçüm ve ek açıklama fonksiyonları ile Q-focus analiz yazılımı | |
| Gövde | Boyutlar | (d) 38/53 x (l) 140 mm |
| Ağırlık | 135 gram |
USB Dijital Mikroskoplar
Euromex QS.13200-P Dijital Mikroskop
- Büyütme 200x
- Sensör boyutu 1.3 MP
- Mesafe kontrollü zum ve polarize
- Endüstriyel kullanımlar
- Eğitim amaçlı kullanımlar
- İleri amatörler için


| Modeli | Ürün kodu | QS.13200-P |
| Bağlantı | USB 2.0 | |
| Optik | Büyütme | 10-50x ve 200x |
| Zoom | Evet, mesafe kontrollü | |
| Çalışma mesafesi | Standart | |
| Lens tipi | Çok katmanlı yansıma önleyici kaplama, yüksek kaliteli optik cam | |
| Odak aralığı | 10 ile 500 mm arası manuel odaklama | |
| Polarizasyon | Evet | |
| Sensör | Sensör tipi | CMOS |
| Boyutu | 1.3 megapiksel | |
| Çözünürlük | 1280 x 1024, 1280 x 960, 640 x 480 | |
| Max. kare hızı | 30 fps | |
| Özellik | Aydınlatma | 8 Beyaz PowerLED |
| Yazılım | Ölçüm ve ek açıklama fonksiyonları ile Q-focus analiz yazılımı | |
| Gövde | Boyutlar | (d) 34 x (l) 140 mm |
| Ağırlık | 115 gram |
Euromex QS.20200-P Dijital Mikroskop
- Büyütme 200x
- Sensör boyutu 2.0 MP
- Mesafe kontrollü zum ve polarize
- Eğitim amaçlı kullanımlar
- Endüstriyel kullanımlar
- Tıp araştırmaları
- Bilimsel araştırmalar


| Modeli | Ürün kodu | QS.20200-P |
| Bağlantı | USB 2.0 | |
| Optik | Büyütme | 10-50x ve 200x |
| Zoom | Evet, mesafe kontrollü | |
| Çalışma mesafesi | Standart | |
| Lens tipi | Çok katmanlı yansıma önleyici kaplama, yüksek kaliteli optik cam | |
| Odak aralığı | 10 ile 500 mm arası manuel odaklama | |
| Polarizasyon | Evet | |
| Sensör | Sensör tipi | CMOS |
| Boyutu | 2.0 megapiksel | |
| Çözünürlük | 1600 x 1200, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480 | |
| Maksimum. Kare hızı | 30 fps | |
| Özellik | Aydınlatma | 8 Beyaz PowerLED |
| Yazılım | Ölçüm ve ek açıklama fonksiyonları ile Q-focus analiz yazılımı | |
| Gövde | Boyutlar | (d) 34 x (l) 140 mm |
| Ağırlık | 115 gram |
Euromex QS.80200-P Dijital Mikroskop
- Büyütme 200x
- Sensör boyutu 8.0 MP
- Mesafe kontrollü zum ve polarize
- Endüstriyel kullanımlar
- Tıp araştırmaları
- Bilimsel araştırmalar
- Adli tıp araştırmaları için


| Modeli | Ürün kodu | QS.80200-P |
| Bağlantı | USB 2.0 | |
| Optik | Büyütme | 10-50x ve 200x |
| Zoom | Evet, mesafe kontrollü | |
| Çalışma mesafesi | Standart | |
| Lens tipi | Çok katmanlı yansıma önleyici kaplama, yüksek kaliteli optik cam | |
| Odak aralığı | 10 ile 500 mm arası manuel odaklama | |
| Polarizasyon | Evet | |
| Sensör | Sensör tipi | CMOS |
| Boyutu | 8.0 megapiksel | |
| Çözünürlük | 3264 x 2448, 2048 x 1536, 1280 x 960, 800 x 600 | |
| Maksimum. kare hızı | 15 fps | |
| Özellik | Aydınlatma | 8 Beyaz PowerLED |
| Yazılım | Ölçüm ve ek açıklama fonksiyonları ile Q-focus analiz yazılımı | |
| Gövde | Boyutlar | (d) 34 x (l) 140 mm |
| Ağırlık | 115 gram |
Euromex QS. UV-370 Dijital Mikroskop
- Büyütme 200x
- Sensör boyutu 2.0 MP
- UV ışıklı, 370nm
- Endüstriyel kullanımlar
- Tıp araştırmaları
- Bilimsel araştırmalar
- Adli tıp araştırmaları için


| Modeli | Ürün kodu | QS. UV-370 |
| Bağlantı | USB 2.0 | |
| Optik | Büyütme | 10-50x ve 200x |
| Zoom | Evet, mesafe kontrollü | |
| Çalışma mesafesi | Standart | |
| Lens tipi | Çok katmanlı yansıma önleyici kaplama, yüksek kaliteli optik cam | |
| Odak aralığı | 10 ile 500 mm arası manuel odaklama | |
| Polarizasyon | Yok | |
| Sensör | Sensör tipi | CMOS |
| Boyutu | 2.0 megapiksel | |
| Çözünürlük | 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480 | |
| Maksimum. kare hızı | 30 fps | |
| Özellik | Aydınlatma | 8 UV PowerLED, 370nm |
| Yazılım | Ölçüm ve ek açıklama fonksiyonları ile Q-focus analiz yazılımı | |
| Gövde | Boyutlar | (d) 34 x (l) 140 mm |
| Ağırlık | 115 gram |
Euromex QS. UV-400 Dijital Mikroskop
- Büyütme 200x
- Sensör boyutu 2.0 MP
- UV ışıklı, 400nm
- Endüstriyel kullanımlar
- Tıp araştırmaları
- Bilimsel araştırmalar
- Adli tıp araştırmaları için


| Modeli | Ürün kodu | QS. UV-400 |
| Bağlantı | USB 2.0 | |
| Optik | Büyütme | 10-50x ve 200x |
| Zoom | Evet, mesafe kontrollü | |
| Çalışma mesafesi | Standart | |
| Lens tipi | Çok katmanlı yansıma önleyici kaplama, yüksek kaliteli optik cam | |
| Odak aralığı | 10 ile 500 mm manuel odaklama | |
| Polarizasyon | Yok | |
| Sensör | Sensör tipi | CMOS |
| Boyutu | 2.0 megapiksel | |
| Çözünürlük | 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480 | |
| Maksimum. kare hızı | 30 fps | |
| Özellik | Aydınlatma | 8 UV PowerLED, 400nm |
| Yazılım | Ölçüm ve ek açıklama fonksiyonları ile Q-focus analiz yazılımı | |
| Gövde | Boyutlar | (d) 34 x (l) 140 mm |
| Ağırlık | 115 gram |
Euromex QS. DERMO Dijital Mikroskop
- Büyütme 200x
- Sensör boyutu 2.0 MP
- Mesafe kontrollü zum ve polarize
- Dermatolog ve diğer uzmanlar için
Dijital dermoskopiyi deneyimleyin ve pigmentli deri lezyonlarının morfolojik boyutlarının tanılanması ve belgelenmesi, melanomu diğer pigmentli deri lezyonlarından ayırt edilmesi verimliliğini artırın. Cilt yüzeyi yansımalarını kolayca önlemek için polarize ışık kullanın. Q-focus analiz yazılımlarını kullanarak hastaların monitörde izlemelerine olanak sağlayın.

| Modeli | Ürün kodu | QS. DERMO |
| Bağlantı | USB 2.0 | |
| Optik | Büyütme | 10-50x ve 200x |
| Zoom | Evet, mesafe kontrollü | |
| Çalışma mesafesi | Standart | |
| Lens tipi | Çok katmanlı yansıma önleyici kaplama, yüksek kaliteli optik cam | |
| Odak aralığı | 5 ile 520 mm arası manuel odaklama | |
| Polarizasyon | Evet | |
| Sensör | Sensör tipi | CMOS |
| Boyutu | 2.0 megapiksel | |
| Çözünürlük | 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480 | |
| Maksimum. kare hızı | 32 fps | |
| Özellik | Aydınlatma | 8 Beyaz PowerCR++ LED'ler |
| Yazılım | Ölçüm ve ek açıklama fonksiyonları ile Q-focus analiz yazılımı | |
| Gövde | Boyutlar | (d) 34 x (l) 140 mm |
| Ağırlık | 115 gram |
Euromex QS. IR-940 Dijital Mikroskop
- Büyütme 200x
- Sensör boyutu 2.0 MP
- Kızılötesi ışıklı
- Endüstriyel kullanımlar
- Tıp araştırmaları
- Bilimsel araştırmalar
- Adli tıp araştırmaları için

| Modeli | Ürün kodu | QS. IR-940 |
| Bağlantı | USB 2.0 | |
| Optik | Büyütme | 10-50x ve 200x |
| Zoom | Evet, mesafe kontrollü | |
| Çalışma mesafesi | Standart | |
| Lens tipi | Çok katmanlı yansıma önleyici kaplama, yüksek kaliteli optik cam | |
| Odak aralığı | 10 ile 500 mm arası manuel odaklama | |
| Polarizasyon | Evet | |
| Sensör | Sensör tipi | CMOS |
| Boyutu | 2.0 megapiksel | |
| Çözünürlük | 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480 | |
| Maksimum. kare hızı | 30 fps | |
| Özellik | Aydınlatma | 4 Beyaz PowerLED ve 4 Kızılötesi (IR) PowerLED,940nm (değiştirilebilir) |
| Yazılım | Ölçüm ve ek açıklama fonksiyonları ile Q-focus analiz yazılımı | |
| Gövde | Boyutlar | (d) 34 x (l) 140 mm |
| Ağırlık | 115 gram |
Euromex QS.20500 Dijital Mikroskop
- Büyütme 500x
- Sensör boyutu 2.0 MP
- Endüstriyel kullanımlar
- Tıp araştırmaları
- Bilimsel araştırmalar
- Adli tıp araştırmaları için

| Modeli | Ürün kodu | QS.20500 |
| Bağlantı | USB 2.0 | |
| Optik | Büyütme | 500x |
| Zoom | Hayır | |
| Çalışma mesafesi | Standart | |
| Lens tipi | Çok katmanlı yansıma önleyici kaplama, yüksek kaliteli optik cam | |
| Odak aralığı | 4 mm | |
| Polarizasyon | Yok | |
| Sensör | Sensör tipi | CMOS |
| Boyutu | 2.0 megapiksel | |
| Çözünürlük | 1600 x 1200, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480 | |
| Maksimum. kare hızı | 30 fps | |
| Özellik | Aydınlatma | 8 Beyaz PowerLED |
| Yazılım | Ölçüm ve ek açıklama fonksiyonları ile Q-focus analiz yazılımı | |
| Gövde | Boyutlar | (d) 34 x (l) 140 mm |
| Ağırlık | 115 gram |
Euromex QS. LITE Dijital Mikroskop
- Büyütme 180x
- Sensör boyutu 1.2 MP
- Ev kullanımları ve hobi kullanıcıları için

| Modeli | Ürün kodu | QS. Lite |
| Kablolu USB Q-Scope LITE (1.2MP - 180x) | ||
| Optik | Büyütme | 10-40x ve 180x |
| Zoom | Evet, mesafe kontrollü | |
| Çalışma mesafesi | Standart | |
| Lens tipi | Çok katmanlı yansıma önleyici kaplama, yüksek kaliteli optik cam | |
| Odak aralığı | 10 ile 500 mm arası manuel odaklama | |
| Po -larize | № | |
| Aydınlatma | Işık/LED tipi | 8 Beyaz PowerLED |
| Sensör | Sensör tipi | CMOS |
| Çözünürlük | 1280x960, 640x480 | |
| Maksimum. kare hızı | 25 fps | |
| Yazılım | Arabirim | USB 2.0 |
| Çalışma sistemi | Windows XP, Vista 7, 8 & 10, MacOS10.6 ve üstü | |
| Dahil yazılım | Ölçüm ve ek açıklama fonksiyonları ile Q-focus analiz yazılımı | |
| Desteklenen | JPG, BMP, AVI | |
| Bilgi | Içerik | Mikroskop, Yazılım CD’si, Kullanım Kılavuzu, Kalibratör |